2026年各省公务员招录信息汇总
发布:易诚公考教育 日期:2026-07-06 点击数:
| 省份 | 公告发布时间 | 公告详情 | 报名时间 | 准考证打印 | 笔试时间 | 成绩查询 | 面试时间 | 招录人数 | 招录职位 | 招录变化 |
| 新疆 | 2026.2.4 | 点击查看 | 2.6-2.11 | 笔试前一周 | 3.14-3.15 | 4月15日 | 暂未公布 | 3937 | 3010 | 缩减2179人 |
| 河北 | 2026.1.30 | 点击查看 | 2.1-2.5 | 3.9-3.15 | 3.14-3.15 | 4月8日 | 4月下旬-5月中旬 | 8650 | 6487 | 缩减1454人 |
| 甘肃 | 2026.1.30 | 点击查看 | 2.2-2.8 | 3.9 8:30后 | 3.14-3.15 | 4月8日 | 暂未公布 | 4854 | 4600 | 缩减492人 |
| 云南 | 2026.1.30 | 点击查看 | 2.7-2.11 | 3.9至开考前 | 3.14-3.15 | 4月9日 | 4.25-4.26 | 8925 | 6940 | 扩招1404人 |
| 宁夏 | 2026.1.29 | 点击查看 | 2.1-2.6 | 笔试前一周 | 3.14-3.15 | 4月9日 | 暂未公布 | 984 | 757 | 缩减150人 |
| 吉林 | 2026.1.29 | 点击查看 | 2.2-2.6 | 3月11日8:30起 | 3.14-3.15 | 4月1日15时后 | 暂未公布 | 4920 | 4105 | 缩减64人 |
| 辽宁 | 2026.1.27 | 点击查看 | 1.30-2.3 | 3.9-3.15 | 3.14-3.15 | 4月10日 | 暂未公布 | 6007 | 5268 | 缩减1834人 |
| 新疆兵团 | 2026.1.27 | 点击查看 | 1.30-2.6 | 3.9-3.15 | 3.14-3.15 | 3月30日 | 暂未公布 | 711 | 657 | 缩减1204人 |
| 陕西 | 2026.1.26 | 点击查看 | 2.1-2.6 | 3.10-3.14 | 3.14-3.15 | 4月13日 | 暂未公布 | 5272 | 4073 | 缩减1551人 |
| 青海 | 2026.1.23 | 点击查看 | 1.26-1.30 | 暂未公布 | 3.14-3.15 | 4月10日 | 暂未公布 | 1952 | 1466 | 缩减1237人 |
| 黑龙江 | 2026.1.23 | 点击查看 | 2.2-2.6 | 3.10-3.15 | 3.14-3.15 | 4月2日 | 4.25-4.27 | 6608 | 5460 | 缩减1270人 |
| 内蒙古 | 2026.1.22 | 点击查看 | 2.1-2.5 | 3.9-3.15 | 3.14-3.15 | 4月15日 | 暂未公布 | 5868 | 5341 | 缩减685人 |
| 江西 | 2026.1.21 | 点击查看 | 1.22-1.29 | 3.9-3.13 | 3.14-3.15 | 4月8日 | 4月中旬 | 5115 | 4409 | 缩减2101人 |
| 山西 | 2026.1.19 | 点击查看 | 1.20-1.26 | 3.9-3.15 | 3.14-3.15 | 4月10日 | 暂未公布 | 5360 | 4888 | 缩减645人 |
| 广西 | 2026.1.18 | 点击查看 | 1.19-1.25 | 3月9日-面试当天 | 3.14-3.15 | 4月7日 | 4.25-4.26 | 5630 | 3358 | 缩减1902人 |
| 贵州 | 2026.1.16 | 点击查看 | 1.19-1.23 | 3.9-3.13 | 3.14-3.15 | 4月10日 | 暂未公布 | 4833 | 4149 | 缩减1886人 |
| 福建 | 2026.1.16 | 点击查看 | 1.19-1.23 | 3月6日 9:00起 | 3.14-3.15 | 4月3日 | 4月中旬 | 4723 | 4082 | 缩减37人 |
| 重庆 | 2026.1.15 | 点击查看 | 1.20-1.25 | 3.9-3.15 | 3.14-3.15 | 4月15日 | 4.25-4.26 | 4150 | 3223 | 缩减1367人 |
| 海南 | 2026.1.15 | 点击查看 | 1.19-1.23 | 3月9日 9:00后 | 3.14-3.15 | 4月9日 | 分地区发布 | 1538 | 1098 | 缩减214人 |
| 安徽 | 2026.1.15 | 点击查看 | 1.19-1.25 | 3.11-3.13 | 3.14-3.15 | 4月11日 | 暂未公布 | 5791 | 3784 | 缩减827人 |
| 湖南 | 2026.1.13 | 点击查看 | 1.29-2.4 | 3.9-3.13 | 3.14-3.15 | 4月10日 | 暂未公布 | 10198 | 7080 | 缩减493人 |
| 湖北 | 2026.1.12 | 点击查看 | 1.13-1.19 | 3.9-3.14 | 3.14-3.15 | 4月10日 | 暂未公布 | 8027 | 5224 | 缩减1981人 |
| 河南 | 2026.1.5 | 点击查看 | 1.6-1.12 | 3.9-3.15 | 3.14-3.15 | 4月9日 | 4月下旬 | 10429 | 7509 | 缩减564人 |
| 西藏 | 2025.12.2 | 点击查看 | 12.7-12.12 | 12.25-12.28 | 12.27-12.28 | 1月27日 | 暂未公布 | 475 | 428 | 扩招90人 |
| 北京 | 2025.11.10 | 点击查看 | 11.17-11.21 | 12.2-12.7 | 12.6-12.7 | 1月5日 | 暂未公布 | 3694 | 1690 | 缩减793人 |
| 山东 | 2025.11.5 | 点击查看 | 11.7-11.19 | 12.2-12.7 | 12.6-12.7 | 1月15日 | 3月14日 | 8332 | 6370 | 缩减1360人 |
| 天津 | 2025.11.4 | 点击查看 | 11.5-11.11 | 11.29 | 12.6-12.7 | 1月29日 | 暂未公布 | 1796 | 1063 | 缩减247人 |
| 浙江 | 2025.11.3 | 点击查看 | 11.6-11.11 | 12.2-12.7 | 12.6-12.7 | 1月16日 | 3.7-3.8 | 5262 | 4004 | 缩减1975人 |
| 上海 | 2025.10.31 | 点击查看 | 11.1-11.7 | 12.3-12.6 | 12.7 | 1月9日 | 详见公告 | 2393 | 1200 | 扩招272人 |
| 江苏 | 2025.10.31 | 点击查看 | 11.4-11.10 | 12.3-12.7 | 12.6-12.7 | 1月12日 | 3.14-3.15 | 8179 | 6157 | 缩减1325人 |
| 四川 | 2025.10.29 | 点击查看 | 10.30-11.5 | 12.2-12.7 | 12.6-12.7 | 1月6日 | 1月下旬-2月上旬 | 11833 | 4849 | 缩减900人 |
| 广东 | 2025.10.18 | 点击查看 | 10.20-10.24 | 12月2日9:00后 | 12.7 | 1月15日 | 3月6日起 | 11779 | 9344 | 缩减5640人 |
| 国家 | 2025.10.14 | 点击查看 | 10.15-10.24 | 11.24-11.30 | 11.29-11.30 | 1月14日 | 详见各地市公告 | 38119 | 20714 | 缩减1602人 |
| 深圳 | 2025.4.11 | 点击查看 | 4.14-4.18 | 5月7日后 | 5.10或5.11 | 5月30日 | 6.14-6.15 | 486 | 424 | 缩减115人 |
相关推荐